| Lage: |
|
| Größe: | Nord-Süd 25m Ost-West 150m |
| Tiefe: | etwa 10 - 14 m |
| Schwierigkeit: | leicht |
| Sicht: | je nach Wetterlage und Strömung 0,5 – 15m |
| Beschreibung: |
|
Veranstaltungen und Termine
| Keine Termine |
| Keine Termine |
| Lage: |
|
| Größe: | Nord-Süd 25m Ost-West 150m |
| Tiefe: | etwa 10 - 14 m |
| Schwierigkeit: | leicht |
| Sicht: | je nach Wetterlage und Strömung 0,5 – 15m |
| Beschreibung: |
|